Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Antap, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 61 | 2,04% | 28 | 0,94% | 33 | 1,10% |
2 | KRISTEN | 25 | 0,84% | 12 | 0,40% | 13 | 0,44% |
3 | KATHOLIK | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% |
4 | HINDU | 2898 | 96,99% | 1427 | 47,76% | 1471 | 49,23% |
5 | BUDHA | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2988 | 100,00% | 1469 | 49,16% | 1519 | 50,84% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2988 | 100,00% | 1469 | 49,16% | 1519 | 50,84% |
Diperbarui pada : 22 Januari 2025