You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Antap
Desa Antap

Kec. Selemadeg, Kab. TABANAN, Provinsi Bali

Selemat datang di website resmi desa Antap Kecamatan Selemadeg Kabupaten tabanan Provinsi Bali

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Antap, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 680 22,76% 351 11,75% 329 11,01%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 200 6,69% 0 0,00% 200 6,69%
3 PELAJAR/MAHASISWA 363 12,15% 190 6,36% 173 5,79%
4 PENSIUNAN 17 0,57% 14 0,47% 3 0,10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 44 1,47% 26 0,87% 18 0,60%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,13% 4 0,13% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 78 2,61% 15 0,50% 63 2,11%
9 PETANI/PEKEBUN 667 22,32% 299 10,01% 368 12,32%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,07% 2 0,07% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 13 0,44% 13 0,44% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 641 21,45% 363 12,15% 278 9,30%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,10% 1 0,03% 2 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 60 2,01% 46 1,54% 14 0,47%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,13% 1 0,03% 3 0,10%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 16 0,54% 8 0,27% 8 0,27%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 13 0,44% 13 0,44% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
85 PERANGKAT DESA 2 0,07% 1 0,03% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 164 5,49% 112 3,75% 52 1,74%
89 LAINNYA 7 0,23% 5 0,17% 2 0,07%
JUMLAH 2988 100,00% 1469 49,16% 1519 50,84%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2988 100,00% 1469 49,16% 1519 50,84%

Diperbarui pada : 22 Januari 2025

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.427.718.510,47 Rp 2.822.687.800,00
86.01%
Belanja
Rp 2.319.257.724,00 Rp 2.957.993.945,96
78.41%
Pembiayaan
Rp 135.306.145,96 Rp 135.306.145,96
100%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa
Rp 6.128.800,00 Rp 6.128.800,00
100%
Dana Desa
Rp 1.149.681.000,00 Rp 1.149.681.000,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 225.531.000,00 Rp 218.441.000,00
103.25%
Alokasi Dana Desa
Rp 735.137.000,00 Rp 735.137.000,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 127.500.000,00 Rp 127.500.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 172.200.000,00 Rp 572.200.000,00
30.09%
Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa
Rp 4.000.000,00 Rp 10.000.000,00
40%
Bunga Bank
Rp 7.540.710,47 Rp 3.600.000,00
209.46%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.197.745.824,00 Rp 1.671.312.945,96
71.66%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 835.050.600,00 Rp 958.410.900,00
87.13%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 85.926.000,00 Rp 113.359.000,00
75.8%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 150.135.300,00 Rp 164.511.100,00
91.26%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 50.400.000,00 Rp 50.400.000,00
100%