Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Antap, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1469 | 49,16% | 1469 | 49,16% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1519 | 50,84% | 0 | 0,00% | 1519 | 50,84% |
JUMLAH | 2988 | 100,00% | 1469 | 49,16% | 1519 | 50,84% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2988 | 100,00% | 1469 | 49,16% | 1519 | 50,84% |
Diperbarui pada : 22 Januari 2025