Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Antap, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 25 | 0,84% | 12 | 0,40% | 13 | 0,44% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 97 | 3,25% | 57 | 1,91% | 40 | 1,34% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 159 | 5,32% | 83 | 2,78% | 76 | 2,54% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 181 | 6,06% | 80 | 2,68% | 101 | 3,38% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 180 | 6,02% | 97 | 3,25% | 83 | 2,78% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 235 | 7,86% | 114 | 3,82% | 121 | 4,05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 227 | 7,60% | 120 | 4,02% | 107 | 3,58% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 174 | 5,82% | 88 | 2,95% | 86 | 2,88% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 162 | 5,42% | 73 | 2,44% | 89 | 2,98% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 203 | 6,79% | 93 | 3,11% | 110 | 3,68% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 213 | 7,13% | 112 | 3,75% | 101 | 3,38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 231 | 7,73% | 114 | 3,82% | 117 | 3,92% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 263 | 8,80% | 131 | 4,38% | 132 | 4,42% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 188 | 6,29% | 87 | 2,91% | 101 | 3,38% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 167 | 5,59% | 86 | 2,88% | 81 | 2,71% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 116 | 3,88% | 57 | 1,91% | 59 | 1,97% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 167 | 5,59% | 65 | 2,18% | 102 | 3,41% |
JUMLAH | 2988 | 100,00% | 1469 | 49,16% | 1519 | 50,84% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2988 | 100,00% | 1469 | 49,16% | 1519 | 50,84% |
Diperbarui pada : 22 Januari 2025