Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Antap, 2025
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 8 | 0,27% | 4 | 0,13% | 4 | 0,13% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 32 | 1,07% | 16 | 0,54% | 16 | 0,54% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 19 | 0,64% | 9 | 0,30% | 10 | 0,33% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 16 | 0,54% | 3 | 0,10% | 13 | 0,44% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 6 | 0,20% | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 8 | 0,27% | 4 | 0,13% | 4 | 0,13% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,07% | 0 | 0,00% | 2 | 0,07% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 36 | 1,20% | 18 | 0,60% | 18 | 0,60% |
JUMLAH | 131 | 4,38% | 59 | 1,97% | 72 | 2,41% | |
BELUM MENGISI | 2857 | 95,62% | 1410 | 47,19% | 1447 | 48,43% | |
TOTAL | 2988 | 100,00% | 1469 | 49,16% | 1519 | 50,84% |
Diperbarui pada : 22 Januari 2025