Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Antap, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 505 | 16,90% | 261 | 8,73% | 244 | 8,17% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 157 | 5,25% | 79 | 2,64% | 78 | 2,61% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 784 | 26,24% | 304 | 10,17% | 480 | 16,06% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 328 | 10,98% | 170 | 5,69% | 158 | 5,29% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 918 | 30,72% | 481 | 16,10% | 437 | 14,63% |
6 | DIPLOMA I / II | 96 | 3,21% | 57 | 1,91% | 39 | 1,31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 74 | 2,48% | 38 | 1,27% | 36 | 1,20% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 123 | 4,12% | 76 | 2,54% | 47 | 1,57% |
9 | STRATA II | 3 | 0,10% | 3 | 0,10% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2988 | 100,00% | 1469 | 49,16% | 1519 | 50,84% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2988 | 100,00% | 1469 | 49,16% | 1519 | 50,84% |
Diperbarui pada : 22 Januari 2025