Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Antap, 2025
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 41 | 1,37% | 25 | 0,84% | 16 | 0,54% |
2 | B | 123 | 4,12% | 75 | 2,51% | 48 | 1,61% |
3 | AB | 17 | 0,57% | 9 | 0,30% | 8 | 0,27% |
4 | O | 175 | 5,86% | 105 | 3,51% | 70 | 2,34% |
5 | A+ | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 2629 | 87,99% | 1254 | 41,97% | 1375 | 46,02% |
JUMLAH | 2988 | 100,00% | 1469 | 49,16% | 1519 | 50,84% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2988 | 100,00% | 1469 | 49,16% | 1519 | 50,84% |
Diperbarui pada : 22 Januari 2025